۲۵ آذر ۹۳ ، ۰۹:۱۵
شهر ها
فهرست شهرهای جهان بر پایه جمعیت
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
نوشتار(های) وابسته: کلانشهرهای بزرگ دنیا
پر جمعیت ترین شهرهای جهان در سال ۲۰۱۴
این صفحه فهرستی از شهرهایپرجمعیت جهانرا به ترتیب در اختیار شما قرار میدهد. رتبه بندی شهرهای این صفحه براساس جمعیت آنها و نه تراکم جمعیتصورت گرفته است.
رتبه | شهر | جمعیت | تراکم | مساحت (km²) | تراکم جمعیت (/km²) | کشور | قاره |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | شانگهای | ۲۴٬۱۵۰٬۰۰۰ | Core districts[۲] | ۲٬۶۰۵٫۸ | ۶٬۸۴۵ | چین | آسیا |
۲ | پکن | ۱۹٬۷۸۵٬۰۰۰ | Core districts[۳] | ۱٬۳۶۸٫۳۲ | ۷٬۴۰۰ | چین | آسیا |
۳ | کراچی | ۱۶٬۲۵۵٬۰۰۰ | City District | ۳٬۵۲۷ | ۵٬۷۰۰ | پاکستان | آسیا |
۴ | استانبول | ۱۴٬۱۶۰٬۰۵۲ | Metropolitan municipality | ۵٬۳۴۳ | ۲٬۴۸۱ | ترکیه | Europe & Asia |
۵ | تیانجین | ۱۲٬۹۳۸٬۰۰۰ | All districts | ۷٬۴۲۲ | ۱٬۴۹۴ | چین | آسیا |
۶ | گوانگجو | ۱۲٬۷۰۱٬۰۰۰ | All districts[۶] | ۳٬۸۴۳ | ۲٬۸۸۱ | چین | آسیا |
۷ | بمبئی | ۱۲٬۶۵۵٬۰۰۰ | شرکت شهردار | ۶۰۳ | ۲۰٬۶۹۴ | هند | آسیا |
۸ | مسکو | ۱۲٬۱۱۱٬۰۰۰ | تقسیمات فدرال روسیه | ۲٬۵۱۱ | ۴٬۷۰۵ | روسیه | Europe |
۹ | سائوپائولو | ۱۱٬۸۹۶٬۰۰۰ | Municipality | ۱٬۵۲۳ | ۷٬۳۸۳ | برزیل | آمریکای جنوبی |
۱۰ | لاگوس | ۱۱٬۰۳۱٬۰۰۰ | statistical area | ۹۹۹٫۶ | ۷٬۹۳۸ | نیجریه | آفریقا |
۱۱ | دهلی | ۱۱٬۰۰۷٬۸۳۵ | Municipal Corporation | ۱٬۳۹۷٫۲۹ | ۷٬۸۷۷٫۹ | هند | آسیا |
۱۲ | شنزن | ۱۰٬۴۶۷٬۰۰۰ | شنزن | ۱٬۹۸۹ | ۵٬۲۰۱ | چین | آسیا |
۱۳ | سئول | ۱۰٬۳۸۸٬۰۰۰ | Special City | ۶۰۵٫۲۵ | ۱۷٬۴۷۳ | کره جنوبی | آسیا |
۱۴ | جاکارتا | ۹٬۹۸۸٬۰۰۰ | Special capital district | ۶۶۲٫۳۳ | ۱۴٬۴۷۶ | اندونزی | آسیا |
۱۵ | ووهان | ۹٬۷۸۱٬۰۰۰ |
ووهان[۱۶] [نیازمند منبع] |
۸۸۸٫۴۲ | ۷٬۲۴۲ | چین | آسیا |
۱۶ | کینشاسا | ۹٬۷۳۵٬۰۰۰ | City-Province[۱۹] | ۲٬۰۱۶ | ۴٬۳۴۲ | جمهوری دموکراتیک کنگو | آفریقا |
۱۷ | چنگدو | ۹٬۲۰۹٬۰۰۰ |
ووهان[۱۶] [نیازمند منبع] |
۸۸۸٫۴۲ | ۷٬۲۴۲ | چین | آسیا |
۱۸ | توکیو | ۹٬۰۷۱٬۰۰۰ | مناطق ویژه توکیو[۲۲] | ۶۱۷٫۱۸ | ۱۴٬۴۰۰ | ژاپن | آسیا |
۱۹ | داکا | ۸٬۹۰۶٬۰۰۰ | City Corporation | ۳۶۰ | ۱۹٬۴۴۷ | بنگلادش | آسیا |
۲۰ | مکزیکوسیتی | ۸٬۸۷۵٬۰۰۰ | مکزیکوسیتی | ۱٬۴۸۵٫۴۹ | ۵٬۹۷۳ | مکزیک | آمریکای شمالی |
۲۲ | حیدرآباد (هند) | ۸٬۷۴۵٬۰۰۰ | شرکت شهردار | ۶۲۱٫۴۸ | ۱۰٬۹۵۸ | هند | آسیا |
۲۳ | لیما | ۸٬۶۹۳٬۰۰۰ | Province[۲۹] | ۲٬۶۷۰٫۴ | ۲٬۸۴۸ | الگو:پرو | -آمریکای جنوبی |
۲۴ | ژنگژو | ۸٬۶۲۷٬۰۰۰ |
Core districts[۱۶] [نیازمند منبع] |
۱٬۴۳۵ | ۳٬۱۴۵ | چین | آسیا |
۲۵ | قاهره | ۸٬۵۱۲٬۰۰۰ | Governorate | ۴۵۳ | ۱۷٬۱۹۰ | مصر | آفریقا |
۲۶ | شیان | ۸٬۴۶۸٬۰۰۰ |
Core districts[۱۶] [نیازمند منبع] |
۱٬۴۳۵ | ۳٬۱۴۵ | چین | آسیا |
۲۷ | بنگلوور | ۸٬۴۲۶٬۰۰۰ | شرکت شهردار | ۷۰۹٫۵ | ۱۱٬۸۷۶ | هند | آسیا |
۲۸ | لندن | ۸٬۴۱۷٬۰۰۰ | لندن بزرگ[۳۴] | ۱٬۵۸۰ | ۴٬۸۶۳ | بریتانیا | اروپا |
۲۹ | نیویورک (شهر) | ۸،۴۰۶،۰۰۰ | City proper | ۷۸۹٫۴ | ۱۰٬۴۴۴ | ایالات متحده آمریکا | آمریکای شمالی |
۳۰ | لاهور | ۸٬۳۷۶٬۰۰۰ | City District | ۱٬۷۷۲ | ۳٬۵۶۶ | پاکستان | آسیا |
۳۱ | بانکوک | ۸٬۲۸۱٬۰۰۰ | Administrative area | ۱٬۵۶۸٫۷۴ | ۴٬۴۷۸ | تایلند | آسیا |
۳۲ | پونه (شهر) | ۸٬۲۴۲٬۰۰۰ | شرکت شهردار | ۴۵۰٫۶۹ | ۶٬۹۱۳ | هند | Asia |
۳۳ | دونگ گوان | ۸٬۲۲۰٬۰۰۰ | Prefecture-level city | ۲٬۴۶۵ | ۳٬۳۳۵ | چین | آسیا |
۳۴ | هوشیمینه (شهر) | ۸٬۱۸۲٬۰۰۰ | Province-level municipality | ۲٬۰۹۵٫۰۱ | ۳٬۴۱۹ | ویتنام | آسیا |
۳۵ | تهران | ۸،۲۴۴،۵۳۵ | City proper | ۷۶۰ | ۱۰٬۳۵۹ | ایران | آسیا |
۳۶ | نانجینگ | ۸٬۰۰۵٬۰۰۰ | Prefecture-level city | ۲٬۴۶۵ | ۳٬۳۳۵ | چین | آسیا |
۳۷ | بوگوتا | ۷٬۷۷۷٬۰۰۰ | Capital district | ۱٬۵۹۰ | ۴٬۶۹۷ | کلمبیا | South America |
۳۸ | هنگ کنگ | ۷٬۲۹۲٬۰۰۰ | Special Administrative Region | ۱٬۱۰۸ | ۶٬۴۱۵ | هنگ کنگ | آسیا |
۳۹ | بغداد | ۷٬۱۸۱٬۰۰۰ | City proper | ۱٬۱۳۴ | ۴٬۰۶۴ | عراق | آسیا |
۴۰ | هانوی | ۶٬۸۴۴٬۰۰۰ | Province-level municipality | ۳٬۳۴۴٫۷ | ۱٬۹۴۳٫۴ | ویتنام | آسیا |
۴۱ | ریو دوژانیرو | ۶٬۴۳۰٬۰۰۰ | Municipality | ۱٬۱۸۲ | ۵٬۳۴۹ | برزیل | آمریکای جنوبی |
۴۳ | سانتیاگو | ۵٬۰۱۲٬۹۷۳ | استان[۴۵] | ۲٬۰۳۰ | ۲٬۴۶۹ | شیلی | آمریکای جنوبی |
۴۴ | ریاض | ۵٬۶۷۷٬۰۰۰ | City proper | ۸۰۰ | ۶٬۴۸۵ | عربستان سعودی | آسیا |
۴۵ | احمدآباد (هندوستان) | ۵٬۵۷۱٬۰۰۰ | شرکت شهردار | ۴۷۵ | ۱۱٬۷۲۷ | هند | آسیا |
۴۶ | سنگاپور | ۵٬۳۹۹٬۰۰۰ | دولتشهر | ۷۱۲٫۴ | ۷٬۲۷۶ | سنگاپور | آسیا |
۴۰ | سن پترزبورگ | ۴٬۸۶۸٬۵۲۰ | Federal city | ۱٬۳۹۹ | ۳٬۴۸۰ | روسیه | اروپا |
۴۱ | چنای | ۴٬۶۸۱٬۰۸۷ | شرکت شهردار | ۱۷۶ | ۲۶٬۹۰۳ | هند | آسیا |
۴۳ | کلکته | ۴٬۴۸۶٬۶۷۹ | شرکت شهردار | ۱۸۵ | ۲۴٬۲۵۲ | هند | آسیا |
۴۴ | سورات | ۴٬۴۶۲٬۰۰۲ | شرکت شهردار | ۳۲۶٫۵۱۵ | ۱۳٬۶۶۶ | هند | آسیا |
۴۵ | رانگون | ۴٬۳۵۰٬۰۰۰ | City proper | ۵۹۸٫۷۵ | ۶٬۸۲۸ | میانمار | آسیا |
۴۶ | آنکارا | ۴٬۲۲۳٬۳۹۸ | Metropolitan Municipality | ۲٬۵۱۶ | ۱٬۵۵۱ | ترکیه | آسیا |
۴۷ | اسکندریه | ۴٬۱۱۰٬۰۱۵ | Governorate | ۲٬۶۸۰ | ۱٬۶۱۱ | مصر | آفریقا |
۴۸ | شنیانگ | ۴٬۱۰۱٬۱۹۷ [۵۳](۲۰۰۶-۱۲-۳۱) |
Core districts | ۳٬۴۹۵ | ۱٬۱۷۳ | چین | Asia |
۴۹ | سوژو | ۴٬۰۷۴٬۰۰۰ | Core districts[۵۵] | ۱٬۶۷۹٫۲ | ۲٬۴۲۶ | چین | Asia |
۵۰ | New Taipei | ۳٬۹۱۰٬۰۸۶ | Special municipality | ۲٬۰۵۲٫۵۶۶۷ | ۱٬۹۰۵ | جمهوری چین | Asia |
۵۱ | ژوهانسبورگ | ۳٬۸۸۸٬۱۸۰ | Metropolitan Municipality | ۱٬۶۴۴٫۹۶ | ۲٬۳۶۴ | آفریقای جنوبی | Africa |
۵۲ | لسآنجلس | ۳٬۸۱۹٬۷۰۲ | City proper | ۱٬۲۹۰ | ۲٬۹۴۰ | ایالات متحده آمریکا | North America |
۵۳ | یوکوهاما | ۳٬۶۸۰٬۲۶۷ | City proper | ۴۳۷٫۳۸ | ۸٬۴۱۴ | ژاپن | Asia |
۵۴ | آبیجان | ۳٬۶۶۰٬۶۸۲ | Department/District | ۲٬۱۱۹ | ۱٬۷۲۸ | ساحل عاج | Africa |
۵۵ | بوسان | ۳٬۶۰۰٬۳۸۱ | Metropolitan City | ۷۶۶٫۱۲ | ۴٬۶۶۶ | کره جنوبی | Asia |
۵۶ | برلین | ۳٬۴۹۹٬۸۷۹ | دولتشهر | ۸۹۲ | ۳٬۹۲۴ | آلمان | Europe |
۵۷ | کیپتاون | ۳٬۴۹۷٬۰۹۷ | Metropolitan Municipality | ۲٬۴۵۴٫۷۲ | ۱٬۴۲۴ | آفریقای جنوبی | Africa |
۵۸ | دوربان | ۳٬۴۶۸٬۰۸۶ | Metropolitan Municipality | ۲٬۲۹۱٫۸۹ | ۱٬۵۱۳ | آفریقای جنوبی | Africa |
۵۹ | جده | ۳٬۴۳۰٬۶۹۷ | City proper | ۱٬۲۳۰ | ۲٬۷۸۹ | عربستان سعودی | آسیا |
۶۰ | پیونگیانگ | ۳٬۲۵۵٬۳۸۸ | Direct-controlled municipality | ۳٬۱۹۴ | ۱٬۰۱۹ | کره شمالی | Asia |
۶۱ | مادرید | ۳٬۲۱۳٬۲۷۱ | Municipality | ۶۹۸ | ۴٬۶۰۴ | اسپانیا | Europe |
۶۲ | نایروبی | ۳٬۱۳۸٬۳۶۹ | استان | ۶۹۶ | ۴٬۵۰۹ | کنیا | Africa |
۶۴ | جیپور | ۳٬۰۷۳٬۳۵۰ | شرکت شهردار | ۴۸۵ | ۶٬۳۳۷ | هند | Asia |
۶۵ | کازابلانکا | ۳٬۰۲۷٬۰۰۰ | City proper | ۳۲۴ | ۹٬۳۴۲ | مراکش | Africa |
۹۳/۰۹/۲۵